Élections municipales 2009 je peux faire une différence
 

Les élections municipales de 2009

 

Résultats des élections du 1er novembre 2009 en Estrie

Résultats par MRC

Évolution nombre de femmes en Estrie

Commentaires :

  • En Estrie, le nombre de conseillères a à peine augmenté, mais il y a une hausse considérable du nombre de mairesses : 17 mairesses contre 12 en 2005! (augmentation de 13 à 19%)
  • La MRC de Coaticook a le plus fort pourcentage de mairesses et de conseillères
  • Sherbrooke et la MRC des Sources n'ont aucune mairesse


Les résultats en Estrie par MRC

À la mairie :
Hommes Femmes Total % de femmes
MRC 2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009
Coaticook 9 8 3 4 12 12 25% 33%
Le Granit 16 14 4 6 20 20 20% 30%
Le Haut-St-François 11 11 3 3 14 14 21% 21%
Memphrémagog 16 14 1 2 17 16 6% 13%
Sherbrooke 1 1 0 0 1 1 0% 0%
Les Sources 7 7 0 0 7 7 0% 0%
Val St-François 17 16 1 2 18 18 6% 11%
Total 77 71 12 17 89 88 13% 19%

Aux conseils municipaux :
Hommes Femmes Total % de femmes
MRC 2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009
Coaticook 52 49 20 23 72 72 28% 32%
Le Granit 83 87 35 30 118 117 30% 26%
Le Haut-St-François 60 57 24 26 84 83 29% 31%
Memphrémagog 71 68 29 32 100 100 29% 32%
Sherbrooke 5 18 5 5 10 23 50% 22%
Les Sources 32 32 10 10 42 42 24% 24%
Val St-François 86 89 21 19 107 108 20% 18%
Total 389 400 144 145 533 545 27% 27%

Pour en savoir plus sur les candidatures et résultats dans chaque municipalité :
Élections municipales 2009, j'exprime ma voix



Partenaires
  Conception web > Julien Caron